Setara dengan:
● Flowserve RO-A & Flowserve RO-B Multi Springs Mechanical Seal
Batas Operasi:
● Suhu: -20 derajat - ditambah 180 derajat
● Tekanan: Kurang dari atau sama dengan 10bar
● Kecepatan: Kurang dari atau sama dengan 15m/dtk
● Ukuran Poros: 20mm - 100mm
Bahan:
● Cincin Segel: A,B,Q1/12,Q2/22, U1/12,U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Bagian Logam: SS304, SS316
Majelis Dwg:

Dimensi (mm):
| D | D3 | L1 | RO-A | RAMPOK | |||||||
| L2 | L3 | L7 | D2 | D7 | L4 | L5 | D6 | D8 | |||
| 20 | 34 | 35 | 23 | 25 | 18 | 36 | 42 | 13 | 21 | 29 | 35 |
| 22 | 36 | 35 | 23 | 25 | 18 | 38 | 44 | 13 | 21 | 31 | 37 |
| 24 | 38 | 35 | 23 | 25 | 18 | 40 | 46 | 13 | 21 | 33 | 39 |
| 25 | 39 | 35 | 23 | 25 | 18 | 41 | 47 | 13 | 21 | 34 | 40 |
| 28 | 42 | 35 | 23 | 25 | 18 | 44 | 50 | 13 | 21 | 37 | 43 |
| 30 | 44 | 35 | 23 | 25 | 18 | 46 | 52 | 13 | 21 | 39 | 45 |
| 32 | 46 | 35 | 23 | 25 | 18 | 48 | 54 | 13 | 21 | 42 | 48 |
| 33 | 47 | 35 | 23 | 25 | 18 | 49 | 55 | 13 | 21 | 42 | 48 |
| 35 | 49 | 35 | 23 | 25 | 18 | 51 | 57 | 13 | 21 | 44 | 50 |
| 38 | 54 | 39 | 25 | 27 | 20 | 58 | 64 | 13 | 21 | 50 | 56 |
| 40 | 56 | 39 | 25 | 27 | 20 | 60 | 66 | 13 | 21 | 52 | 58 |
| 42 | 58 | 39 | 25 | 27 | 20 | 62 | 68 | / | / | / | / |
| 43 | 59 | 39 | 25 | 27 | 20 | 63 | 69 | 13 | 21 | 55 | 61 |
| 45 | 61 | 39 | 25 | 27 | 20 | 65 | 71 | 13 | 21 | 57 | 63 |
| 48 | 64 | 39 | 25 | 27 | 20 | 68 | 74 | 13 | 21 | 60 | 66 |
| 50 | 66 | 39 | 25 | 27 | 20 | 70 | 76 | 13 | 21 | 62 | 68 |
| 52 | 68 | 40 | 25 | 27 | 20 | 72 | 78 | / | / | / | / |
| 53 | 69 | 40 | 25 | 27 | 20 | 73 | 79 | 13 | 21 | 65 | 71 |
| 55 | 71 | 40 | 25 | 27 | 20 | 75 | 81 | 13 | 21 | 67 | 73 |
| 58 | 76 | 41 | 28 | 30 | 22 | 83 | 89 | 16 | 24 | 70 | 79 |
| 60 | 78 | 41 | 28 | 30 | 22 | 85 | 91 | 16 | 24 | 72 | 81 |
| 62 | 80 | 41 | 28 | 30 | 22 | 87 | 93 | / | / | / | / |
| 63 | 81 | 41 | 28 | 30 | 22 | 88 | 94 | 16 | 24 | 75 | 84 |
| 65 | 83 | 41 | 28 | 30 | 22 | 90 | 96 | 16 | 24 | 77 | 86 |
| 68 | 86 | 41 | 30 | 32 | 24 | 93 | 99 | 16 | 24 | 81 | 90 |
| 70 | 90 | 42 | 30 | 32 | 24 | 95 | 101 | 16 | 24 | 83 | 92 |
| 75 | 95 | 42 | 30 | 32 | 24 | 104 | 110 | 16 | 24 | 88 | 97 |
| 80 | 100 | 42 | 31 | 33 | 25 | 109 | 115 | 16 | 24 | 96 | 105 |
| 85 | 105 | 43 | 31 | 33 | 25 | 114 | 120 | 16 | 24 | 101 | 110 |
| 90 | 110 | 45 | 31 | 33 | 25 | 119 | 125 | 16 | 24 | 106 | 115 |
| 95 | 115 | 45 | 31 | 33 | 25 | 124 | 130 | 16 | 24 | 111 | 120 |
| 100 | 120 | 45 | 31 | 33 | 25 | 129 | 135 | 16 | 24 | 116 | 125 |
Pengantar Terkait
Persyaratan teknis untuk segel mekanis relatif tinggi, dan berbagai teori pengetahuan hidup berdampingan. Ambil segel mekanis atau segel cincin mengambang sebagai contoh. Untuk mengatasi masalah penyegelan ini, perlu dipertimbangkan pengaruh deformasi komponen stator dan rotor akibat gaya dan suhu, serta dampak getaran dan keausan pada karakteristik hidrodinamik dari film fluida. Artinya, perlu mempelajari dan menganalisis masalah sealing dari aspek dinamika fluida, teori elastisitas, perpindahan panas, tribologi dan teori getaran. Ini adalah landasan teoritis dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh para insinyur dan teknisi yang terlibat dalam teknologi penyegelan.
Tag populer: segel mekanis roa, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, beli, kualitas, daftar harga, kutipan, harga murah, buatan China








