Setara dengan:
● John Crane 2100/2100K
Batas Operasi:
● Suhu: -20 ° C - +180 ° C
● Tekanan: ≤ 12bar
● Kecepatan: ≤ 13m / s
● Ukuran poros: 10mm - 75mm
Bahan:
● Cincin Segel: Karbon Resin, Karbon Antimon, SIC, SSIC, Tungsten Karbida
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Bagian Logam: SS304
Majelis Dwg:
Dimensi (mm):
D | D3 | D6 | D7 (Dalam Bahasa Inggris) | L1 | L1K | L28 | L10 |
10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 |
12 | 22 | 19 | 23 | 15 | 26.5 | 6 | 6.8 |
14 | 24 | 21 | 25 | 15 | 29 | 6 | 6.8 |
15 | 25 | 22 | 26 | 15 | 29 | 6 | 6.8 |
16 | 26 | 23 | 27 | 15 | 29 | 6 | 6.8 |
18 | 32 | 27 | 33 | 20 | 31.5 | 6 | 7 |
20 | 34 | 29 | 35 | 20 | 31.5 | 6 | 7 |
22 | 36 | 31 | 37 | 20 | 31.5 | 6 | 7 |
24 | 38 | 33 | 39 | 20 | 34 | 6 | 7 |
25 | 39 | 34 | 40 | 20 | 34 | 6 | 7 |
28 | 42 | 37 | 43 | 26 | 36.5 | 6 | 7 |
30 | 44 | 39 | 45 | 26 | 35.5 | 7 | 8 |
32 | 46 | 42 | 48 | 26 | 35.5 | 7 | 8 |
33 | 47 | 42 | 48 | 26 | 35.5 | 7 | 8 |
35 | 49 | 44 | 50 | 26 | 34.5 | 8 | 9 |
38 | 54 | 49 | 56 | 30 | 37 | 8 | 9 |
40 | 56 | 51 | 58 | 30 | 37 | 8 | 9 |
43 | 59 | 54 | 61 | 30 | 37 | 8 | 9 |
45 | 61 | 56 | 63 | 30 | 37 | 8 | 9 |
48 | 64 | 59 | 66 | 30 | 35 | 10 | 11 |
50 | 66 | 62 | 70 | 30 | 37.5 | 10 | 11 |
53 | 69 | 65 | 73 | 30 | 37.5 | 10 | 11 |
55 | 71 | 67 | 75 | 30 | 37.5 | 10 | 11 |
60 | 80 | 72 | 80 | 33 | 40.5 | 12 | 12.7 |
65 | 85 | 77 | 85 | 33 | 40.5 | 12 | 12.7 |
70 | 90 | 83 | 92 | 33 | 48 | 12 | 12.7 |
75 | 99 | 88 | 97 | 40 | 48 | 12 | 12.7 |
Pendahuluan Terkait
Metode pemilihan segel mekanis:
Menurut kondisi kerja dan sifat sedang yang berbeda, segel mekanis termasuk segel mekanis tahan suhu tinggi dan suhu rendah, segel mekanis tahan tekanan tinggi dan tahan korosi, segel mekanis tahan partikel dan segel mekanis yang cocok untuk media hidrokarbon ringan yang mudah menguap. Gunakan segel mekanis dari berbagai jenis dan bahan struktural.
Parameter utama pemilihan adalah: tekanan rongga segel (MPA), suhu fluida (°C), kecepatan kerja (M/S), karakteristik segel mekanis fluida, dan ruang efektif untuk pemasangan segel.
Tag populer: 2100 2100k segel mekanik, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, membeli, kualitas, daftar harga, kutipan, harga rendah, dibuat di Cina